Onder de verschillende soorten kraanrails valt Kingrail Parts op. De naam komt van een gelijknamige staalwalsen in een kleine Duitse stad.
We produceren kraanrails die kunnen voldoen aan Europese (DIN 536) of Amerikaanse (ASTM) normen, evenals andere soorten rails die voldoen aan GOST, JIS, QV-normen.
Kingrail Parts kan bijna alle soorten kraanrails leveren om aan alle eisen te voldoen.
Specificaties:
Spoortype | Een (mm) |
B. (mm) |
C (mm) |
Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|
Spoorweg A 45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 |
spoor A 55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 |
Spoorweg A 65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 |
Rail A 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 |
Rail A 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 |
Rail A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 |
Spoorweg GCR 108 | 2 × 610 | 100 | 263 | 107,9 |
Rail A150 | 150 | 150 | 220 | 150,3 |
De in artikel 1, lid 1, bedoelde voorwaarden zijn van toepassing op de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde vergunningen. | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 |
De in artikel 1, lid 2, bedoelde vergoeding wordt toegekend aan de in artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde ondernemingen. | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 |
Beroep van de bevoegde autoriteit van de lidstaat | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 |
Rail CR 73 | 100 | 135 | 140 | 73,3 |
Spoorweg MRS 73 AS 73 | 70 | 157 | 146 | 73,63 |
Spoorweg MR 77 5 A | 100 | 100 | 200 | 77 |
REL MRS 85 ¢ CR 171 ¢ 171 Ib ASCE | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 |
spoorweg MRS 86 | 102 | 102 | 165 | 85,6 |
Spoorweg MRS 87 A PRI 85 R | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
Spoorweg MRS 87 B CR 175 175 Ib ASCE | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
Rail CR 100 | 120 | 150 | 155 | 100,2 |
Rail MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 |
Spoorweg MR 151 PR 7 | 150 | 150 | 220 | 151,3 |
Spoorweg MRS 221 | 220 | 160 | 220 | 221,4 |
Spoorwegen KP 70 GOST: 4121-96 | 70 | 120 | 120 | 46,1 |
Spoorweg KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59,81 |
Spoorweg KP 100 | 100 | 150 | 150 | 83,09 |
Spoorweg KP 120 | 120 | 170 | 170 | 113,5 |
Spoorweg KP 140 | 140 | 170 | 170 | 141,7 |
ISCR 80 van de spoorwegmaatschappijen IS:3443-80 | 80 | 130 | 130 | 64,2 |
ISCR 100 voor spoorwegen | 100 | 150 | 150 | 89 |
ISCR 120 voor spoorwegen | 120 | 170 | 170 | 118 |
ISCR 140 voor spoorwegen | 140 | 170 | 170 | 147 |
Het is niet mogelijk om de in de bijlage vermelde voorwaarden te nakomen. | 70 | 120 | 120 | 52,8 |
Spoorweg QU 80 | 80 | 130 | 130 | 63,7 |
Spoorweg QU 100 | 100 | 150 | 150 | 89,1 |
Spoorweg QU 120 | 120 | 170 | 170 | 118,1 |
Haal meer hulp.
Laat uw gegevens achter om uw behoeften beter te begrijpen en u de meest geschikte oplossing te bieden.
Onder de verschillende soorten kraanrails valt Kingrail Parts op. De naam komt van een gelijknamige staalwalsen in een kleine Duitse stad.
We produceren kraanrails die kunnen voldoen aan Europese (DIN 536) of Amerikaanse (ASTM) normen, evenals andere soorten rails die voldoen aan GOST, JIS, QV-normen.
Kingrail Parts kan bijna alle soorten kraanrails leveren om aan alle eisen te voldoen.
Specificaties:
Spoortype | Een (mm) |
B. (mm) |
C (mm) |
Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|
Spoorweg A 45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 |
spoor A 55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 |
Spoorweg A 65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 |
Rail A 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 |
Rail A 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 |
Rail A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 |
Spoorweg GCR 108 | 2 × 610 | 100 | 263 | 107,9 |
Rail A150 | 150 | 150 | 220 | 150,3 |
De in artikel 1, lid 1, bedoelde voorwaarden zijn van toepassing op de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde vergunningen. | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 |
De in artikel 1, lid 2, bedoelde vergoeding wordt toegekend aan de in artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde ondernemingen. | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 |
Beroep van de bevoegde autoriteit van de lidstaat | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 |
Rail CR 73 | 100 | 135 | 140 | 73,3 |
Spoorweg MRS 73 AS 73 | 70 | 157 | 146 | 73,63 |
Spoorweg MR 77 5 A | 100 | 100 | 200 | 77 |
REL MRS 85 ¢ CR 171 ¢ 171 Ib ASCE | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 |
spoorweg MRS 86 | 102 | 102 | 165 | 85,6 |
Spoorweg MRS 87 A PRI 85 R | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
Spoorweg MRS 87 B CR 175 175 Ib ASCE | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
Rail CR 100 | 120 | 150 | 155 | 100,2 |
Rail MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 |
Spoorweg MR 151 PR 7 | 150 | 150 | 220 | 151,3 |
Spoorweg MRS 221 | 220 | 160 | 220 | 221,4 |
Spoorwegen KP 70 GOST: 4121-96 | 70 | 120 | 120 | 46,1 |
Spoorweg KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59,81 |
Spoorweg KP 100 | 100 | 150 | 150 | 83,09 |
Spoorweg KP 120 | 120 | 170 | 170 | 113,5 |
Spoorweg KP 140 | 140 | 170 | 170 | 141,7 |
ISCR 80 van de spoorwegmaatschappijen IS:3443-80 | 80 | 130 | 130 | 64,2 |
ISCR 100 voor spoorwegen | 100 | 150 | 150 | 89 |
ISCR 120 voor spoorwegen | 120 | 170 | 170 | 118 |
ISCR 140 voor spoorwegen | 140 | 170 | 170 | 147 |
Het is niet mogelijk om de in de bijlage vermelde voorwaarden te nakomen. | 70 | 120 | 120 | 52,8 |
Spoorweg QU 80 | 80 | 130 | 130 | 63,7 |
Spoorweg QU 100 | 100 | 150 | 150 | 89,1 |
Spoorweg QU 120 | 120 | 170 | 170 | 118,1 |
Haal meer hulp.
Laat uw gegevens achter om uw behoeften beter te begrijpen en u de meest geschikte oplossing te bieden.