met een breedte van niet meer dan 15 mmDe voornaamste toepassingen van deze schroeven zijn het aansluiten en bevestigen van spoorverbindingen (visplaten) en gegroeveerde buisbevestigingen.
Kingrail Parts kan voorzienvisboutenOnze visbouten kunnen voldoen aan BS, ASTM, DIN en andere normen.
Specificaties
Graad: 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Grootte: M12-M24 of volgens de eisen van de klant
Oppervlak: plain, zwart, gegalvaniseerd of volgens de eisen van de klant
Bottenkop Ovale hals Vissenbouten
Diameter | Lange | Gewicht (kg) |
---|---|---|
Een halve inch. | 1-3/4" | 0.097 |
Een halve inch. | 2 " | 0.10 |
Een halve inch. | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3 1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4 1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6 1/2 | 1.186 |
Diamantenhalsvisbouten
Diameter | Lange | Gewicht (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4 1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Opmerking: alle afmetingen van de visbouten worden in centimeter gegeven. |
op maat gemaakte visbouten
We kunnen het aanpassen.visboutenvolgens de specificaties en tekeningen van de klant.
Neem contact met ons op.
Neem contact met ons op voor meer informatie en een offerte.
met een breedte van niet meer dan 15 mmDe voornaamste toepassingen van deze schroeven zijn het aansluiten en bevestigen van spoorverbindingen (visplaten) en gegroeveerde buisbevestigingen.
Kingrail Parts kan voorzienvisboutenOnze visbouten kunnen voldoen aan BS, ASTM, DIN en andere normen.
Specificaties
Graad: 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Grootte: M12-M24 of volgens de eisen van de klant
Oppervlak: plain, zwart, gegalvaniseerd of volgens de eisen van de klant
Bottenkop Ovale hals Vissenbouten
Diameter | Lange | Gewicht (kg) |
---|---|---|
Een halve inch. | 1-3/4" | 0.097 |
Een halve inch. | 2 " | 0.10 |
Een halve inch. | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3 1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4 1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6 1/2 | 1.186 |
Diamantenhalsvisbouten
Diameter | Lange | Gewicht (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4 1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Opmerking: alle afmetingen van de visbouten worden in centimeter gegeven. |
op maat gemaakte visbouten
We kunnen het aanpassen.visboutenvolgens de specificaties en tekeningen van de klant.
Neem contact met ons op.
Neem contact met ons op voor meer informatie en een offerte.