![]() |
Merknaam: | KINGRAIL |
Model Number: | Kpx-15T |
MOQ: | 1PC |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | de uitvoer packzge |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
15T Ladingscapaciteit Elektrische Vlakke Auto Op batterijen 4 Wielen voor Mijnbouwmateriaal
Functies
15T laadvermogen elektrische platte auto batterij aangedreven 4 wielen voor mijnbouw apparatuur is een rail platte auto aangedreven door een batterij.De batterij wordt in de platte wagen geplaatst.De voeding levert stroom aan de DC-tractiemotor via het elektrische regelsysteem om het starten, stoppen, vooruit en achteruit van de platte wagen te regelen., snelheidsregeling, enz. Deze reeks platte auto's kan worden gebruikt in S-vormige baan, gebogen baan, ontvlambaar en explosief, en veerbootgelegenheden;hydraulische of mechanische hefsystemen kunnen op het platform van de platte wagen worden geïnstalleerd;automatische afstandsbediening kan worden gerealiseerd.
Deze serie elektrische platte auto's heeft een box-type balkstructuur, die de voordelen heeft van een sterk draagvermogen, geen vervorming, stabiel starten, groot startkoppel, kleine impact op het verloopstuk, lage spanning, lange levensduur, veilige loopafstand, en op het spoor liggen.Vergeleken met KPJ, KPD, KPC, KPT-serie platte auto's, heeft het meer veiligheid en wendbaarheid.Het is geschikt voor gelegenheden met weinig gebruik en transport over middellange en lange afstanden.De batterij heeft echter regelmatig onderhoud nodig, de levensduur van de batterij is over het algemeen ongeveer 2,5 jaar en de gebruikstijd is beperkt.
KPX batterij voeding serie elektrische platte auto technische referentietabel: | ||||||||||||||
Platte auto model | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Nominaal laadvermogen (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tafelgrootte: (mm) |
lang (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
breedte (B) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
hoog (H) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
wielbasis (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Binnenafstand van spoor (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600 | |
Aantal wielen (stuks) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodemvrijheid (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
loopsnelheid (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0=20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motorvermogen (kW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Batterijcapaciteit (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
batterijspanning (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Vollast continue looptijd | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
kilometerstand opladen (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
***Grote wieldruk (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343.8 | 265,2 | |
referentiegewicht (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26,8 | |
Aanbevolen railmodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Beschrijving: 1. Laadvermogen, tafelgrootte, spoorbinnenafstand kan worden ontworpen en vervaardigd volgens de behoeften van de klant;2. Optioneel draadloos afstandsbedieningsapparaat (binnenlands of geïmporteerd);3. Optionele automatische stop bij het ontmoeten van mensen, limietapparaat; 4. Facultatieve onderhoudsvrije batterij, lithiumbatterij, explosiebestendige batterij, batterij op hoge temperatuur, enz.;5. Optionele DC-borstelmotor, DC borstelloze motor;6. Optionele huishoudelijke elektrische apparaten, geïmporteerde elektrische apparaten. |
![]() |
Merknaam: | KINGRAIL |
Model Number: | Kpx-15T |
MOQ: | 1PC |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | de uitvoer packzge |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
15T Ladingscapaciteit Elektrische Vlakke Auto Op batterijen 4 Wielen voor Mijnbouwmateriaal
Functies
15T laadvermogen elektrische platte auto batterij aangedreven 4 wielen voor mijnbouw apparatuur is een rail platte auto aangedreven door een batterij.De batterij wordt in de platte wagen geplaatst.De voeding levert stroom aan de DC-tractiemotor via het elektrische regelsysteem om het starten, stoppen, vooruit en achteruit van de platte wagen te regelen., snelheidsregeling, enz. Deze reeks platte auto's kan worden gebruikt in S-vormige baan, gebogen baan, ontvlambaar en explosief, en veerbootgelegenheden;hydraulische of mechanische hefsystemen kunnen op het platform van de platte wagen worden geïnstalleerd;automatische afstandsbediening kan worden gerealiseerd.
Deze serie elektrische platte auto's heeft een box-type balkstructuur, die de voordelen heeft van een sterk draagvermogen, geen vervorming, stabiel starten, groot startkoppel, kleine impact op het verloopstuk, lage spanning, lange levensduur, veilige loopafstand, en op het spoor liggen.Vergeleken met KPJ, KPD, KPC, KPT-serie platte auto's, heeft het meer veiligheid en wendbaarheid.Het is geschikt voor gelegenheden met weinig gebruik en transport over middellange en lange afstanden.De batterij heeft echter regelmatig onderhoud nodig, de levensduur van de batterij is over het algemeen ongeveer 2,5 jaar en de gebruikstijd is beperkt.
KPX batterij voeding serie elektrische platte auto technische referentietabel: | ||||||||||||||
Platte auto model | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Nominaal laadvermogen (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tafelgrootte: (mm) |
lang (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
breedte (B) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
hoog (H) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
wielbasis (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Binnenafstand van spoor (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600 | |
Aantal wielen (stuks) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodemvrijheid (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
loopsnelheid (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0=20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motorvermogen (kW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Batterijcapaciteit (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
batterijspanning (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Vollast continue looptijd | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
kilometerstand opladen (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
***Grote wieldruk (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343.8 | 265,2 | |
referentiegewicht (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26,8 | |
Aanbevolen railmodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Beschrijving: 1. Laadvermogen, tafelgrootte, spoorbinnenafstand kan worden ontworpen en vervaardigd volgens de behoeften van de klant;2. Optioneel draadloos afstandsbedieningsapparaat (binnenlands of geïmporteerd);3. Optionele automatische stop bij het ontmoeten van mensen, limietapparaat; 4. Facultatieve onderhoudsvrije batterij, lithiumbatterij, explosiebestendige batterij, batterij op hoge temperatuur, enz.;5. Optionele DC-borstelmotor, DC borstelloze motor;6. Optionele huishoudelijke elektrische apparaten, geïmporteerde elektrische apparaten. |