![]() |
Merknaam: | kingrail |
Model Number: | Kraanspoor |
MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | standaard de uitvoerpakket, of vanaf klantenverzoek |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DIN536 het Spoor A150 van het spoorwegstaal voor Kraan 22mm 24mm de Diameter van het Boutgat
Inleiding van DIN536-het Spoor A150 van het Spoorwegstaal voor Kraan 22mm 24mm de Diameter van het Boutgat
Kingrail verstrekt een plaatselijk versterkt en verhard kanaalspoor, dat tot het technische gebied van spoorwegen behoort. Het omvat een volledig gevormde spoorbodem, een spoortaille, een lopend spoorhoofd, een spoorlip, en een groef van de spoor zijdiewacht tussen het lopende spoorhoofd en de spoorlip wordt geschikt, en de hoogste oppervlakte van het lopende spoorhoofd is langs de lengterichting van het spoor. Een eerste het machinaal bewerken groef wordt verstrekt, en een tweede het machinaal bewerken groef wordt verstrekt op de lopende oppervlakte van de groef van de spoor zijwacht langs de lengterichting van het spoor, en de eerste het machinaal bewerken groef en de tweede het machinaal bewerken groefdekking de gemakkelijke gaten op het spoor. In het slijtagegebied, worden de eerste het machinaal bewerken groef en de tweede het machinaal bewerken groef gevuld met slijtvast lassenmateriaal door lassen. Het gebruiksmodel heeft redelijk structureel ontwerp en de lage productiekosten, kunnen de slijtageweerstand en de sterkte van de lopende oppervlakte van het gebogen spoor effectief verhogen, de sterkte van de groef van de spoorwacht verbeteren, daardoor verlengend de levensduur van het spoor, en tegelijkertijd verminderend de lopende tijd van de tram op de gebogen weg. lawaai.
Licht Spoor
Type | Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 89M |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7810M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 810M |
30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10m |
Zwaar Spoor
Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12M |
Specificaties | Chemische Samenstelling | Mechanische Eigenschappen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Classificatie | C | Si | Mn | P | S | Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging | |
waaier | waaier | waaier | max. | max. | min. | waaier of min. | min. | |||
% | % | % | % | % | N/mm2(kgf/mm2) | % | ||||
AREMA2011 Hoofdstuk 4 " Spoor“ |
Norm Sterkte |
0.74−0.86 | 0.10−0.60 | 0.75−1.25 | 0,02 | 0,02 | 510 | 983min. | 10 | |
Midden sterkte |
0.72−0.82 | 0.10−1.00 | 0.70−1.25 | 0,02 | 0,02 | 552 | 1014min | 8 | ||
Met hoge weerstand | 0.74−0.86 | 0.10−0.60 | 0.75−1.25 | 0,02 | 0,02 | 827 | 1179min | 10 | ||
EN13674−2011 | R260 | 0.62−0.80 | 0.15−0.58 | 0.70−1.20 | 0,025 | 0,025 | − | 880min | 10 | |
R350HT | 0.72−0.80 | 0.15−0.58 | 0.70−1.20 | 0,02 | 0,025 | − | 1175min | 9 | ||
IRS T12−2009 | GR1080 | 0.60−0.80 | 0.10−0.50 | 0.80−1.30 | 0,03 | 0,03 | 460 | 1080min. | 10 | |
UIC860−R | GR900A | 0.60−0.80 | 0.10−0.50 | 0.80−1.30 | 0,04 | 0,04 | − | 880-1030 | 10 | |
JIS E1101−2001 |
Norm Spoor |
37A | 0.55−0.70 | 0.15−0.35 | 0.60−0.90 | 0,045 | 0,05 | − | 690min. (70) | 9 |
40N | 0.63−0.75 | 0.15−0.30 | 0.70−1.10 | 0,03 | 0,025 | 800min. (82) | 10 | |||
50N | ||||||||||
60 | ||||||||||
JIS E1120−2007 |
HH340 HH370 |
0.72−0.82 | 0.10−0.55 | 0.70−1.10 | 0,03 | 0,02 | − | 1080(110) | 8 | |
0.10−0.65 | 0.80−1.20 | 1130(115) |
![]() |
Merknaam: | kingrail |
Model Number: | Kraanspoor |
MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | standaard de uitvoerpakket, of vanaf klantenverzoek |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DIN536 het Spoor A150 van het spoorwegstaal voor Kraan 22mm 24mm de Diameter van het Boutgat
Inleiding van DIN536-het Spoor A150 van het Spoorwegstaal voor Kraan 22mm 24mm de Diameter van het Boutgat
Kingrail verstrekt een plaatselijk versterkt en verhard kanaalspoor, dat tot het technische gebied van spoorwegen behoort. Het omvat een volledig gevormde spoorbodem, een spoortaille, een lopend spoorhoofd, een spoorlip, en een groef van de spoor zijdiewacht tussen het lopende spoorhoofd en de spoorlip wordt geschikt, en de hoogste oppervlakte van het lopende spoorhoofd is langs de lengterichting van het spoor. Een eerste het machinaal bewerken groef wordt verstrekt, en een tweede het machinaal bewerken groef wordt verstrekt op de lopende oppervlakte van de groef van de spoor zijwacht langs de lengterichting van het spoor, en de eerste het machinaal bewerken groef en de tweede het machinaal bewerken groefdekking de gemakkelijke gaten op het spoor. In het slijtagegebied, worden de eerste het machinaal bewerken groef en de tweede het machinaal bewerken groef gevuld met slijtvast lassenmateriaal door lassen. Het gebruiksmodel heeft redelijk structureel ontwerp en de lage productiekosten, kunnen de slijtageweerstand en de sterkte van de lopende oppervlakte van het gebogen spoor effectief verhogen, de sterkte van de groef van de spoorwacht verbeteren, daardoor verlengend de levensduur van het spoor, en tegelijkertijd verminderend de lopende tijd van de tram op de gebogen weg. lawaai.
Licht Spoor
Type | Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 89M |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7810M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 810M |
30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10m |
Zwaar Spoor
Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12M |
Specificaties | Chemische Samenstelling | Mechanische Eigenschappen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Classificatie | C | Si | Mn | P | S | Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging | |
waaier | waaier | waaier | max. | max. | min. | waaier of min. | min. | |||
% | % | % | % | % | N/mm2(kgf/mm2) | % | ||||
AREMA2011 Hoofdstuk 4 " Spoor“ |
Norm Sterkte |
0.74−0.86 | 0.10−0.60 | 0.75−1.25 | 0,02 | 0,02 | 510 | 983min. | 10 | |
Midden sterkte |
0.72−0.82 | 0.10−1.00 | 0.70−1.25 | 0,02 | 0,02 | 552 | 1014min | 8 | ||
Met hoge weerstand | 0.74−0.86 | 0.10−0.60 | 0.75−1.25 | 0,02 | 0,02 | 827 | 1179min | 10 | ||
EN13674−2011 | R260 | 0.62−0.80 | 0.15−0.58 | 0.70−1.20 | 0,025 | 0,025 | − | 880min | 10 | |
R350HT | 0.72−0.80 | 0.15−0.58 | 0.70−1.20 | 0,02 | 0,025 | − | 1175min | 9 | ||
IRS T12−2009 | GR1080 | 0.60−0.80 | 0.10−0.50 | 0.80−1.30 | 0,03 | 0,03 | 460 | 1080min. | 10 | |
UIC860−R | GR900A | 0.60−0.80 | 0.10−0.50 | 0.80−1.30 | 0,04 | 0,04 | − | 880-1030 | 10 | |
JIS E1101−2001 |
Norm Spoor |
37A | 0.55−0.70 | 0.15−0.35 | 0.60−0.90 | 0,045 | 0,05 | − | 690min. (70) | 9 |
40N | 0.63−0.75 | 0.15−0.30 | 0.70−1.10 | 0,03 | 0,025 | 800min. (82) | 10 | |||
50N | ||||||||||
60 | ||||||||||
JIS E1120−2007 |
HH340 HH370 |
0.72−0.82 | 0.10−0.55 | 0.70−1.10 | 0,03 | 0,02 | − | 1080(110) | 8 | |
0.10−0.65 | 0.80−1.20 | 1130(115) |