![]() |
Merknaam: | kingrail |
Model Number: | Kraanspoor |
MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | standaard de uitvoerpakket, of vanaf klantenverzoek |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Inleiding van het materiaal van het het staalspoor 50Mn van UIC 54 UIC60 voor spoor 60kg/m van de brugkraan voor hoofdspoorweg
De sporen zijn de belangrijkste onderdelen van spoorwegsporen. Zijn functie is de wielen van het rollende materieel te leiden om zich vooruit te bewegen, de reusachtige druk van de wielen te dragen, en hen over te brengen aan de dwarsbalken. De sporen moeten een ononderbroken, vlotte en minste belemmerings het rollen oppervlakte voor de wielen verstrekken. In geëlektriseerde spoorwegen of automatische blokkerende secties, kunnen de sporen ook als spoorkringen worden gebruikt.
Van het het Spoor het Internationale Standaardstaal van de spoorwegtrein Lichte Spoor, Zwaar Spoor, Crane Rail specificatie
Licht Spoor
Type | Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 89M |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7810M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 810M |
30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10m |
Zwaar Spoor
Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12M |
![]() |
Merknaam: | kingrail |
Model Number: | Kraanspoor |
MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | standaard de uitvoerpakket, of vanaf klantenverzoek |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Inleiding van het materiaal van het het staalspoor 50Mn van UIC 54 UIC60 voor spoor 60kg/m van de brugkraan voor hoofdspoorweg
De sporen zijn de belangrijkste onderdelen van spoorwegsporen. Zijn functie is de wielen van het rollende materieel te leiden om zich vooruit te bewegen, de reusachtige druk van de wielen te dragen, en hen over te brengen aan de dwarsbalken. De sporen moeten een ononderbroken, vlotte en minste belemmerings het rollen oppervlakte voor de wielen verstrekken. In geëlektriseerde spoorwegen of automatische blokkerende secties, kunnen de sporen ook als spoorkringen worden gebruikt.
Van het het Spoor het Internationale Standaardstaal van de spoorwegtrein Lichte Spoor, Zwaar Spoor, Crane Rail specificatie
Licht Spoor
Type | Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 89M |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7810M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 810M |
30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10m |
Zwaar Spoor
Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12M |