-
De Wielen van het staalspoor
-
De Reeks van het spoorwegwiel
-
De Wielen van het treinspoor
-
De Wielen van de aluminiumlegering
-
Spoorwegvervangstukken
-
Elastische Spoorklem
-
Spoorwegen
-
De As van het spoorwiel
-
Het Spoor van het staalspoor
-
De Platen van spoorwegvissen
-
Spoorwegbanden
-
De Delen van het precisiesmeedstuk
-
Investerings Gietende Delen
-
De Bevestigingsmiddelen van het spoorwegspoor
-
De Auto's van het spoorwegspoor
-
Spoormeetapparatuur
Van het de Spoorwegspoor van UIC54 UIC60 Staal 22mm 24mm de Diameteroem van het Boutgat
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | kingrail |
Certificering | ISO |
Modelnummer | Kraanspoor |
Min. bestelaantal | Overeen te komen |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | standaard de uitvoerpakket, of vanaf klantenverzoek |
Levertijd | 1-30 werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 1000000000TON |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNorm | AiSi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | De Diameter van het boutgat | 22mm 24mm, als eis van de klant |
---|---|---|---|
Rang | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | Lengte | 612m |
Spoormaat | Normale Maat | Specificatie | 4kg/m, 8kg/m 12kg/m, 15kg/m, 18kg/m, 22kg/m, 24kg/M, 38-60 |
Markeren | UIC60 het Staal van het spoorwegspoor,UIC54 het Staal van het spoorwegspoor,24mm het Spoor van de Staalspoorweg |
Inleiding van het materiaal van het het staalspoor 50Mn van UIC 54 UIC60 voor spoor 60kg/m van de brugkraan voor hoofdspoorweg
De sporen zijn de belangrijkste onderdelen van spoorwegsporen. Zijn functie is de wielen van het rollende materieel te leiden om zich vooruit te bewegen, de reusachtige druk van de wielen te dragen, en hen over te brengen aan de dwarsbalken. De sporen moeten een ononderbroken, vlotte en minste belemmerings het rollen oppervlakte voor de wielen verstrekken. In geëlektriseerde spoorwegen of automatische blokkerende secties, kunnen de sporen ook als spoorkringen worden gebruikt.
Van het het Spoor het Internationale Standaardstaal van de spoorwegtrein Lichte Spoor, Zwaar Spoor, Crane Rail specificatie
Licht Spoor
Type | Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 89M |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7810M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 810M |
30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10m |
Zwaar Spoor
Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Hoofdbreedte (mm) | Hoogte (mm) | Bodembreedte | Webdikte (mm) | Theoriegewicht (kg/m) | Rang | Lengte | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12M |
