![]() |
Merknaam: | kingrail |
Model Number: | Kraanspoor |
MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | standaard de uitvoerpakket, of vanaf klantenverzoek |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DIN 536 A100 Crane Rail, het Staal van het Treinspoor 12m 10m-Grootte900a Materiaal
Inleiding van DIN 536 A100 Crane Rail, het Staal van het Treinspoor 12m 10m-Grootte900a Materiaal
Ons kraanspoor wordt gebruikt in luchtbrug en floor-mounted kranen in havens, evenals pakhuizen en scheepswerven rond de wereld!
KOOLSTOF: | 0.60 - 0,80 |
SILICIUM: | < 0=""> |
MANGAAN: | 0.80 - 1.30 |
FOSFORACHTIG: | < 0=""> |
ZWAVEL: | < 0=""> |
STANDAARDlengte: | 12.00 m |
VERLENGING (%): | 8 min. |
BEREKENDE MASSA: | 74.3 kg/m |
TREKSTERKTE (Min): N/mm2: | 880 |
STREKGRENS (Min): N/mm2: | 440 |
Levering en pakket van DIN 536 A100 Crane Rail, het Staal van het Treinspoor 12m 10m-Grootte900a Materiaal
![]() |
Merknaam: | kingrail |
Model Number: | Kraanspoor |
MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | standaard de uitvoerpakket, of vanaf klantenverzoek |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DIN 536 A100 Crane Rail, het Staal van het Treinspoor 12m 10m-Grootte900a Materiaal
Inleiding van DIN 536 A100 Crane Rail, het Staal van het Treinspoor 12m 10m-Grootte900a Materiaal
Ons kraanspoor wordt gebruikt in luchtbrug en floor-mounted kranen in havens, evenals pakhuizen en scheepswerven rond de wereld!
KOOLSTOF: | 0.60 - 0,80 |
SILICIUM: | < 0=""> |
MANGAAN: | 0.80 - 1.30 |
FOSFORACHTIG: | < 0=""> |
ZWAVEL: | < 0=""> |
STANDAARDlengte: | 12.00 m |
VERLENGING (%): | 8 min. |
BEREKENDE MASSA: | 74.3 kg/m |
TREKSTERKTE (Min): N/mm2: | 880 |
STREKGRENS (Min): N/mm2: | 440 |
Levering en pakket van DIN 536 A100 Crane Rail, het Staal van het Treinspoor 12m 10m-Grootte900a Materiaal