-
De Wielen van het staalspoor
-
De Reeks van het spoorwegwiel
-
De Wielen van het treinspoor
-
De Wielen van de aluminiumlegering
-
Spoorwegvervangstukken
-
Elastische Spoorklem
-
Spoorwegen
-
De As van het spoorwiel
-
Het Spoor van het staalspoor
-
De Platen van spoorwegvissen
-
Spoorwegbanden
-
De Delen van het precisiesmeedstuk
-
Investerings Gietende Delen
-
De Bevestigingsmiddelen van het spoorwegspoor
-
De Auto's van het spoorwegspoor
-
Spoormeetapparatuur
Hoofdwindturbine met lage wrijving
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Kingrail |
Certificering | CB, CE, EMC, RoHS SABER |
Modelnummer | BA022 |
Min. bestelaantal | Onderhandelbaar |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | standaard de uitvoerpakket, of vanaf klantenverzoek |
Levertijd | 1-30 werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen | 10000 stuks per jaar |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xStandaard | Voor de toepassing van de in punt 1 bedoelde voorschriften moet de in punt 1 bedoelde regeling van t | Materiaal | LZ50, JZ45,AAT klasse F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, SFA60A, |
---|---|---|---|
Afmetingen (L x W x H) (mm) | Als Tekeningen van de Klant | Certificeringen | UIC/TSI |
QC doc. | chemische samenstelling, mechanische eigenschappen, UT-test, warmtebehandeling, afmetingscontrole. | ||
Markeren | Hoofdwindturbine-achtslag,Achtslag van windturbine met lage wrijving |
Kingrail Parts kan hoogwaardige windturbines met een laag wrijvingsmoment leveren.
Onze belangrijkste aslagproducten hebben de kenmerken van licht gewicht, kleine geleidingsruimte, lage wrijving, enz.
Werkomstandigheden van het hoofdaslagwerk: lage snelheid (< 25 rpm), breed temperatuurbereik, zware belasting, trillingen, hoge luchtvochtigheid.
Specificaties:
- Nee, dat is niet waar. | Model van het lager | Dimensie d*D*B | Structuur | WTG-model |
1 | ZYS-SP001 | Φ1315*1725*262 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 750 kW |
2 | 240/800CAP6/W33 | Φ800*1150*345 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.5 MW |
3 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.25MW |
4 | 3519/800X2 | Φ800*1060*285 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 1.5 MW |
5 | 3519/710X2 | Φ710*950*248 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 1.5 MW |
6 | 230/800/W26 | Φ800*1150*258 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.5 MW |
7 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.5 MW |
8 | 239/670CA/W33 | Φ670*900*170 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.5 MW |
9 | 240/530CA/W33 | Φ530*780*250 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.5 MW |
10 | Vervaardiging: | Φ600*870*272 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.5 MW |
11 | NU19/1250 | Φ1250*1630*170 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 1.5 MW |
12 | 3519/950 | Φ950*1250*300 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 1.5 MW |
13 | 230/710CA/W33 | Φ710*1030*236 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 2 MW |
14 | 241/600CA/W33 | Φ600*980*375 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 2 MW |
15 | N6/1200/W26 | Φ1200*1520*185 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 1.5 MW |
16 | ZYS-3010 | Φ1370*1780*276 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 1.5 MW |
Neem contact met ons op.
Als u geïnteresseerd bent in onze producten, neem dan onmiddellijk contact met ons op voor een gratis offerte.