![]() |
Merknaam: | Kingrail |
Model Number: | M6-M100 |
MOQ: | onderhandelbaar |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | 20-25 kg/karton + 900 kg pallet |
Kingrail Parts produceert visbouten met behulp van hoogwaardig staal en roestvrij staal.
Onze visbouten kunnen voldoen aan internationale normen zoals BS, ASTM en DIN. We kunnen ook visbouten aanpassen volgens de specificaties en tekeningen van de klant.
Specificaties:
Spoorwegvisbolt | ||||
---|---|---|---|---|
Graad | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
Materiaal | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
Mechanische eigenschappen | Treksterkte: ≥ 400 Mpa | Treksterkte: ≥ 500Mpa | Treksterkte: ≥ 800Mpa | Treksterkte: ≥ 1000 Mpa |
Kracht van het vermogen: ≥ 240Mpa | Kracht van het vermogen: ≥ 300Mpa | Kracht van het vermogen: ≥640Mpa | Kracht van het vermogen: ≥ 900Mpa | |
Verlenging: ≥22% | Verlenging: ≥ 20% | Verlenging: ≥12% | Verlenging: ≥ 9% | |
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
|
Oppervlakte | plain (geoliede), Oxide black, Zink, HDG, wax, bitumen, Dacromet, Sherardizing | |||
De norm verwijst naar | UIC864-2 |
Bottenkop Ovale nek Vissenbolt
Diameter | Lange | Gewicht (kg) |
---|---|---|
Een halve inch. | 1-3/4" | 0.097 |
Een halve inch. | 2 " | 0.10 |
Een halve inch. | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3 1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4 1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6 1/2 | 1.186 |
Diamantenhals visbolt
Diameter | Lange | Gewicht (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4 1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Opmerking: alle afmetingen van de visbouten worden in centimeter gegeven. |
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie en een offerte.
![]() |
Merknaam: | Kingrail |
Model Number: | M6-M100 |
MOQ: | onderhandelbaar |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | 20-25 kg/karton + 900 kg pallet |
Kingrail Parts produceert visbouten met behulp van hoogwaardig staal en roestvrij staal.
Onze visbouten kunnen voldoen aan internationale normen zoals BS, ASTM en DIN. We kunnen ook visbouten aanpassen volgens de specificaties en tekeningen van de klant.
Specificaties:
Spoorwegvisbolt | ||||
---|---|---|---|---|
Graad | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
Materiaal | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
Mechanische eigenschappen | Treksterkte: ≥ 400 Mpa | Treksterkte: ≥ 500Mpa | Treksterkte: ≥ 800Mpa | Treksterkte: ≥ 1000 Mpa |
Kracht van het vermogen: ≥ 240Mpa | Kracht van het vermogen: ≥ 300Mpa | Kracht van het vermogen: ≥640Mpa | Kracht van het vermogen: ≥ 900Mpa | |
Verlenging: ≥22% | Verlenging: ≥ 20% | Verlenging: ≥12% | Verlenging: ≥ 9% | |
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
|
Oppervlakte | plain (geoliede), Oxide black, Zink, HDG, wax, bitumen, Dacromet, Sherardizing | |||
De norm verwijst naar | UIC864-2 |
Bottenkop Ovale nek Vissenbolt
Diameter | Lange | Gewicht (kg) |
---|---|---|
Een halve inch. | 1-3/4" | 0.097 |
Een halve inch. | 2 " | 0.10 |
Een halve inch. | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3 1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4 1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6 1/2 | 1.186 |
Diamantenhals visbolt
Diameter | Lange | Gewicht (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4 1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Opmerking: alle afmetingen van de visbouten worden in centimeter gegeven. |
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie en een offerte.