-
De Wielen van het staalspoor
-
De Reeks van het spoorwegwiel
-
De Wielen van het treinspoor
-
De Wielen van de aluminiumlegering
-
Spoorwegvervangstukken
-
Elastische Spoorklem
-
Spoorwegen
-
De As van het spoorwiel
-
Het Spoor van het staalspoor
-
De Platen van spoorwegvissen
-
Spoorwegbanden
-
De Delen van het precisiesmeedstuk
-
Investerings Gietende Delen
-
De Bevestigingsmiddelen van het spoorwegspoor
-
De Auto's van het spoorwegspoor
-
Spoormeetapparatuur
Hoge sterkte ovale halsspoorvisbouten in spoorwegen

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xBeschikbaar materiaal | Hoge sterkte staal, roestvrij staal, koolstofstaal | Internationale norm | DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST |
---|---|---|---|
Gebruikt | spoorwegbevestigingssysteem | Hoofdtype | kopje kraan en ovale nek |
Klasse/Rang | 3.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 | Afwerking van het oppervlak | Hot DIP galvanisatie, blauw-wit zink geplatteerd |
Afmaken. | Zwart | Specificatie | M6-M100 |
Naam | Hoogwaardige visbolt koolstofstaal graad4.8/8.8/10.9/12.9 visstaartbolt bekertje hoofd elliptische n | ||
Markeren | Spoorwegvisbouten,Ovale halsrail vissenbouten,Hoogsterke spoorvisbouten |
Kingrail Parts produceert visbouten met behulp van hoogwaardig staal en roestvrij staal.
Onze visbouten kunnen voldoen aan internationale normen zoals BS, ASTM en DIN. We kunnen ook visbouten aanpassen volgens de specificaties en tekeningen van de klant.
Specificaties:
Spoorwegvisbolt | ||||
---|---|---|---|---|
Graad | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
Materiaal | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
Mechanische eigenschappen | Treksterkte: ≥ 400 Mpa | Treksterkte: ≥ 500Mpa | Treksterkte: ≥ 800Mpa | Treksterkte: ≥ 1000 Mpa |
Kracht van het vermogen: ≥ 240Mpa | Kracht van het vermogen: ≥ 300Mpa | Kracht van het vermogen: ≥640Mpa | Kracht van het vermogen: ≥ 900Mpa | |
Verlenging: ≥22% | Verlenging: ≥ 20% | Verlenging: ≥12% | Verlenging: ≥ 9% | |
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
Koud buigen:
90 graden zonder kraak
|
|
Oppervlakte | plain (geoliede), Oxide black, Zink, HDG, wax, bitumen, Dacromet, Sherardizing | |||
De norm verwijst naar | UIC864-2 |
Bottenkop Ovale nek Vissenbolt
Diameter | Lange | Gewicht (kg) |
---|---|---|
Een halve inch. | 1-3/4" | 0.097 |
Een halve inch. | 2 " | 0.10 |
Een halve inch. | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3 1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4 1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6 1/2 | 1.186 |
Diamantenhals visbolt
Diameter | Lange | Gewicht (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4 1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Opmerking: alle afmetingen van de visbouten worden in centimeter gegeven. |
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie en een offerte.